Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Terminarz dla Gmina Sępólno Krajeńskie |
| KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2019 | 14:00 h | Marvinci Team | - | Gmina Sępólno Krajeńskie | 7 - 0 | |
| 2 | 07.12.2019 | 16:50 h | Gmina Sępólno Krajeńskie | - | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 2 - 6 | |
| 4 | 13.12.2019 | 17:50 h | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | - | Gmina Sępólno Krajeńskie | 6 - 0 | |
| 5 | 14.12.2019 | 17:50 h | Remont - Mar | - | Gmina Sępólno Krajeńskie | 7 - 1 | |
| 6 | 22.12.2019 | 14:00 h | Gmina Sępólno Krajeńskie | - | Marvinci Team | 7 - 4 | |
| 7 | 28.12.2019 | 16:50 h | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | - | Gmina Sępólno Krajeńskie | 12 - 1 | |
| 9 | 10.01.2020 | 18:50 h | Gmina Sępólno Krajeńskie | - | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 5 - 2 | |
| 10 | 11.01.2020 | 15:00 h | Gmina Sępólno Krajeńskie | - | Remont - Mar | 1 - 6 |









