Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Skład - Marvinci Team |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Chmill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliwia Hoppe | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wiktoria Kluza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sandra Kobus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nadia Kopaniarska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julita Kot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Maria Lewalska | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Magdalena Nędzołek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zuzanna Prasał | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jagoda Steinborn | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Olivia Sudoł | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karolina Szemryk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weronika Theus | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kamila Witek | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Całkowita | 28 | 5 | 1 | 0 | ||||
| Sztab zespołu Marvinci Team |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
|---|---|---|---|---|
| Kamila Witek | Kierownik | ||








