Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Rezultaty kolejki - 10 Kolejka (11.01.2020 - 12.01.2020) |
| sobota, 11.01.2020 - 10. Kolejka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 h | Gmina Sępólno Krajeńskie | Remont - Mar | 1 - 6 | ||||
| niedziela, 12.01.2020 - 10. Kolejka | |||||||
| 14:50 h | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 0 - 2 | ||||
| 1 Zespół(y) pauzuje: Marvinci Team |
|
« Start Poprzednia kolejka 07 08 09 10 Następna kolejka Koniec » |








