Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Terminarz dla MKS Chojniczanka 1930 Chojnice |
| KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2019 | 14:50 h | Remont - Mar | - | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 2 - 2 | ![]() |
| 2 | 07.12.2019 | 16:50 h | Gmina Sępólno Krajeńskie | - | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 2 - 6 | |
| 3 | 08.12.2019 | 14:00 h | Marvinci Team | - | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 4 - 1 | |
| 5 | 14.12.2019 | 18:40 h | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | - | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 5 - 3 | |
| 6 | 22.12.2019 | 14:50 h | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | - | Remont - Mar | 1 - 2 | |
| 7 | 28.12.2019 | 16:50 h | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | - | Gmina Sępólno Krajeńskie | 12 - 1 | |
| 8 | 05.01.2020 | 14:00 h | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | - | Marvinci Team | 3 - 0 | |
| 10 | 12.01.2020 | 14:50 h | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | - | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 0 - 2 |










