Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Terminarz dla Marvinci Team |
| KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2019 | 14:00 h | Marvinci Team | - | Gmina Sępólno Krajeńskie | 7 - 0 | |
| 2 | 07.12.2019 | 16:00 h | Marvinci Team | - | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 4 - 2 | |
| 3 | 08.12.2019 | 14:00 h | Marvinci Team | - | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 4 - 1 | |
| 4 | 13.12.2019 | 18:40 h | Marvinci Team | - | Remont - Mar | 4 - 6 | |
| 6 | 22.12.2019 | 14:00 h | Gmina Sępólno Krajeńskie | - | Marvinci Team | 7 - 4 | |
| 7 | 28.12.2019 | 16:00 h | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | - | Marvinci Team | 2 - 3 | |
| 8 | 05.01.2020 | 14:00 h | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | - | Marvinci Team | 3 - 0 | |
| 9 | 10.01.2020 | 18:00 h | Remont - Mar | - | Marvinci Team | 3 - 2 |









