Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Terminarz dla MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola |
| KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07.12.2019 | 16:00 h | Marvinci Team | - | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 4 - 2 | |
| 3 | 08.12.2019 | 14:50 h | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | - | Remont - Mar | 2 - 5 | |
| 5 | 14.12.2019 | 18:40 h | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | - | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 5 - 3 | |
| 7 | 28.12.2019 | 16:00 h | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | - | Marvinci Team | 2 - 3 | |
| 8 | 05.01.2020 | 14:50 h | Remont - Mar | - | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 3 - 0 | |
| 9 | 10.01.2020 | 18:50 h | Gmina Sępólno Krajeńskie | - | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 5 - 2 | |
| 10 | 12.01.2020 | 14:50 h | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | - | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 0 - 2 |









