Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Terminarz klubowy Remont - Mar |
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Terminarz klubowy Remont - Mar |