Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Statystyki zespołu - Marvinci Team |
| Całkowita | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 8 | 4 | 4 |
| Rozegrane mecze: | 8 | 4 | 4 |
| Zwycięstwa: | 4 | 3 | 1 |
| Remisy: | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 4 | 1 | 3 |
| Najwyższa wygrana: |
7-0 Marvinci Team - Gmina Sępólno Krajeńskie |
2-3 MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola - Marvinci Team |
|
| Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
4-6 Marvinci Team - Remont - Mar |
7-4 Gmina Sępólno Krajeńskie - Marvinci Team |
|
| Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 52 | 28 | 24 |
| Bramek na mecz: | 6.5 | 7 | 6 |
| Bramki zdobyte | 28 | 19 | 9 |
| Bramek zdobytych na mecz: | 3.5 | 4.75 | 2.25 |
| Bramki stracone | 24 | 9 | 15 |
| Bramek straconych na mecz: | 3 | 2.25 | 3.75 |
| Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|








