Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Statystyki zespołu - MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola |
| Całkowita | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 8 | 4 | 4 |
| Rozegrane mecze: | 8 | 4 | 4 |
| Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
| Remisy: | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 7 | 3 | 4 |
| Najwyższa wygrana: |
6-0 MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola - Gmina Sępólno Krajeńskie |
---- | |
| Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
2-5 MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola - Remont - Mar |
3-0 Remont - Mar - MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola |
|
| Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 44 | 20 | 24 |
| Bramek na mecz: | 5.5 | 5 | 6 |
| Bramki zdobyte | 17 | 10 | 7 |
| Bramek zdobytych na mecz: | 2.13 | 2.5 | 1.75 |
| Bramki stracone | 27 | 10 | 17 |
| Bramek straconych na mecz: | 3.38 | 2.5 | 4.25 |
| Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|








