Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
| 2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
| 3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
| 4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
| 5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
| Terminarz dla Marvinci Team |
| KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2019 | 14:00 h | Marvinci Team | - | Gmina Sępólno Krajeńskie | 7 - 0 | |
| 2 | 07.12.2019 | 16:00 h | Marvinci Team | - | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 4 - 2 | |
| 3 | 08.12.2019 | 14:00 h | Marvinci Team | - | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 4 - 1 | |
| 7 | 28.12.2019 | 16:00 h | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | - | Marvinci Team | 2 - 3 |









