Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Rezultaty kolejki - 14 Kolejka (18.01.2015 - 23.01.2015) |
| niedziela, 18.01.2015 - 14. Kolejka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 h | Bar Dakisa | Lemar Kuchnie | 4 - 6 | ||||
| piątek, 23.01.2015 - 14. Kolejka | |||||||
| 20:20 h | Sharks Attack Elmasz Team | BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei | 5 - 3 | ||||
| 21:10 h | Bemix Więcbork | Trociński Futsal Team | 0 - 5 | ||||
| 1 Zespół(y) pauzuje: Seydak Team |
|
« Start Poprzednia kolejka 11 12 13 14 Następna kolejka Koniec » |








