Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Statystyki zespołu - Seydak Team |
| Całkowita | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 12 | 6 | 6 |
| Rozegrane mecze: | 12 | 6 | 6 |
| Zwycięstwa: | 6 | 2 | 4 |
| Remisy: | 5 | 4 | 1 |
| Porażki: | 1 | 0 | 1 |
| Najwyższa wygrana: |
7-2 Seydak Team - BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei |
1-5 BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei - Seydak Team |
|
| Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- |
4-1 Trociński Futsal Team - Seydak Team |
|
| Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 90 | 48 | 42 |
| Bramek na mecz: | 7.5 | 8 | 7 |
| Bramki zdobyte | 54 | 27 | 27 |
| Bramek zdobytych na mecz: | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Bramki stracone | 36 | 21 | 15 |
| Bramek straconych na mecz: | 3 | 3.5 | 2.5 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|








