Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Skład - Lemar Kuchnie |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samobójcza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piotr Ciepłuch | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artur Dądela | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemysław Drobiński | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sławomir Fac | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Kolasa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łukasz Kozina | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
| Filip Kurzyński | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Musiał | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Bartłomiej Pastwik | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dominik Szczygieł | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maciej Trąbka | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karol Walaszek | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sławomir Walaszek | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Całkowita | 46 | 7 | 1 | 0 | ||||
| Sztab zespołu Lemar Kuchnie |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
|---|---|---|---|---|
| Filip Kurzyński | Kierownik | ||








