Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Skład - Bar Dakisa |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Balcer | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Samobójcza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Betin | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Binger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artur Bukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dawid Chmarzyński | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Czapiewski | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mariusz Haliniak | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemysław Kalla | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wojciech Karpacz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dawid Kobus | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
| Łukasz Krauze | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bartosz Lepak | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| Karol Sowiński | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Bartłomiej Szafrański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szymon Tusznio | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Dawid Warmke | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Całkowita | 45 | 10 | 0 | 0 | ||||
| Sztab zespołu Bar Dakisa |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
|---|---|---|---|---|
| Dawid Kobus | Kierownik | ||








