Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Skład - Sharks Attack Elmasz Team |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Pankau | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Piotr Bąkowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bartosz Czerechowski | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Kamil Dankowski | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sławomir Dankowski | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krzysztof Dombrowski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vladimer Erkvania | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Przemysław Gburczyk | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
| Artur Jasiek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Kaczyński | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Maciej Lipiński | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bartosz Migawa | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| Bartosz Mizdalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Mrugalski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karol Nowaczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łukasz Nowak | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łukasz Pankau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Całkowita | 45 | 15 | 0 | 0 | ||||
| Sztab zespołu Sharks Attack Elmasz Team |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
|---|---|---|---|---|
| Michał Pankau | Kierownik | ||








