Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Skład - Seydak Team |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Jączkowski | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michał Mietelski | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| No Name | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Twardy | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jakub Błaszkowski | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| Krystian Gbur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paweł Iwanicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Katerla | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafał Lica | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Robert Liss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piotr Papierowski | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| Grzegorz Paszylk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ireneusz Pick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michail Sundeev | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leszek Szydeł | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mirosław Tyda | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| Karol Woliński | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Całkowita | 54 | 12 | 0 | 0 | ||||
| Sztab zespołu Seydak Team |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Seydak | Kierownik | ||








