Liga Futsalu 2019/2020
Liga II
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | DB Team Więcbork | 7 | 19 |
| 2 | Centrum Obkas | 7 | 19 |
| 3 | Spica Meble | 7 | 15 |
| 4 | Chłopaki "U Piotra" | 7 | 12 |
| 5 | LZS Płocicz | 7 | 9 |
| 6 | Anwis Team | 7 | 6 |
| 7 | Odrodzeni Cerkwica | 7 | 3 |
| 8 | Amator Team | 7 | 0 |
Informacje o zespole - Centrum Obkas

| Historia |
| Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Zw/Rem/Por | Bramki | Zawodnicy |
| 2021/2022 | Puchar Ligi | 4 | 2 | 3 | 1/0/1 | 11:9 | 16 |
| 2021/2022 | Liga halowa - I Liga | 7 | 10 | 15 | 5/0/5 | 54:39 | 16 |
| 2019/2020 | Liga halowa - II Liga | 2 | 7 | 19 | 6/1/0 | 66:15 | 20 |
| 2019/2020 | Puchar Ligi | 3 | 3 | 6 | 2/0/1 | 9:11 | 19 |
| 2019/2020 | Liga halowa - Grupa C | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 13:21 | 19 |








