Liga Futsalu 2019/2020
Liga II
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | DB Team Więcbork | 7 | 19 |
| 2 | Centrum Obkas | 7 | 19 |
| 3 | Spica Meble | 7 | 15 |
| 4 | Chłopaki "U Piotra" | 7 | 12 |
| 5 | LZS Płocicz | 7 | 9 |
| 6 | Anwis Team | 7 | 6 |
| 7 | Odrodzeni Cerkwica | 7 | 3 |
| 8 | Amator Team | 7 | 0 |
| Skład - DB Team Więcbork |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldemar Janicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patryk Janke | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Damian Koniszewski | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bartłomiej Kosmela | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcin Kosmela | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemysław Kosmela | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Przybylski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szymon Przybylski | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Samobójcza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcin Szyling | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Słowiński | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Słupikowski | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mateusz Tuński | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Całkowita | 70 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Sztab zespołu DB Team Więcbork |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
|---|---|---|---|---|
| Mateusz Przybylski | Kierownik | ||








