Liga Futsalu 2019/2020
Grupa B
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Maxflor Mardo | 4 | 12 |
| 2 | Doran Team | 4 | 9 |
| 3 | Lewalski Serwis | 4 | 6 |
| 4 | Amator Team | 4 | 3 |
| 5 | Odrodzeni Cerkwica | 4 | 0 |
| Skład - Amator Team |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Błaszkowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Dankowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wojciech Gondek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krzysztof Klucewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sławomir Kozielecki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jaromir Niemyjski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Damian Pubanc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krzysztof Ruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Samul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dariusz Sobek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arkadiusz Zieliński | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krystian Żuchowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Całkowita | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sztab zespołu Amator Team |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Sobek | Kierownik | ||








