Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Statystyki zespołu - Urząd Team |
| Całkowita | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
| Rozegrane mecze: | 9 | 4 | 5 |
| Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
| Remisy: | 1 | 1 | 0 |
| Porażki: | 8 | 3 | 5 |
| Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
| Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
3-6 Urząd Team - Sosenka Sośno |
9-1 Stan-Bud Team - Urząd Team |
|
| Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 76 | 27 | 49 |
| Bramek na mecz: | 8.44 | 6.75 | 9.8 |
| Bramki zdobyte | 23 | 11 | 12 |
| Bramek zdobytych na mecz: | 2.56 | 2.75 | 2.4 |
| Bramki stracone | 53 | 16 | 37 |
| Bramek straconych na mecz: | 5.89 | 4 | 7.4 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|








