Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Statystyki zespołu - Fuks Wielowicz |
| Całkowita | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
| Rozegrane mecze: | 9 | 4 | 5 |
| Zwycięstwa: | 3 | 0 | 3 |
| Remisy: | 2 | 1 | 1 |
| Porażki: | 4 | 3 | 1 |
| Najwyższa wygrana: | ---- |
1-4 KS Skarpa - Fuks Wielowicz |
|
| Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
2-7 Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo |
12-6 ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz |
|
| Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 75 | 36 | 39 |
| Bramek na mecz: | 8.33 | 9 | 7.8 |
| Bramki zdobyte | 31 | 11 | 20 |
| Bramek zdobytych na mecz: | 3.44 | 2.75 | 4 |
| Bramki stracone | 44 | 25 | 19 |
| Bramek straconych na mecz: | 4.89 | 6.25 | 3.8 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|








