Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Statystyki zespołu - WKS Tad-Mar Wałdowo |
| Całkowita | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
| Rozegrane mecze: | 9 | 4 | 5 |
| Zwycięstwa: | 3 | 0 | 3 |
| Remisy: | 1 | 1 | 0 |
| Porażki: | 5 | 3 | 2 |
| Najwyższa wygrana: | ---- |
2-7 Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo |
|
| Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
2-9 WKS Tad-Mar Wałdowo - LZS Piaseczno |
12-0 Stan-Bud Team - WKS Tad-Mar Wałdowo |
|
| Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 88 | 47 | 41 |
| Bramek na mecz: | 9.78 | 11.75 | 8.2 |
| Bramki zdobyte | 32 | 15 | 17 |
| Bramek zdobytych na mecz: | 3.56 | 3.75 | 3.4 |
| Bramki stracone | 56 | 32 | 24 |
| Bramek straconych na mecz: | 6.22 | 8 | 4.8 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|








