Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Statystyki zespołu - Sosenka Sośno |
| Całkowita | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
| Rozegrane mecze: | 9 | 4 | 5 |
| Zwycięstwa: | 3 | 1 | 2 |
| Remisy: | 1 | 0 | 1 |
| Porażki: | 5 | 3 | 2 |
| Najwyższa wygrana: |
4-3 Sosenka Sośno - ZGK Sępólno Krajeńskie |
4-8 Fuks Wielowicz - Sosenka Sośno |
|
| Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
2-17 Sosenka Sośno - LZS Piaseczno |
9-4 Młodzi z MLKS-u - Sosenka Sośno |
|
| Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 94 | 42 | 52 |
| Bramek na mecz: | 10.44 | 10.5 | 10.4 |
| Bramki zdobyte | 36 | 10 | 26 |
| Bramek zdobytych na mecz: | 4 | 2.5 | 5.2 |
| Bramki stracone | 58 | 32 | 26 |
| Bramek straconych na mecz: | 6.44 | 8 | 5.2 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|








