Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Statystyki zespołu - LZS Piaseczno |
| Całkowita | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
| Rozegrane mecze: | 9 | 4 | 5 |
| Zwycięstwa: | 7 | 3 | 4 |
| Remisy: | 2 | 1 | 1 |
| Porażki: | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższa wygrana: |
7-2 LZS Piaseczno - Komza Team |
2-17 Sosenka Sośno - LZS Piaseczno |
|
| Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
| Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 79 | 31 | 48 |
| Bramek na mecz: | 8.78 | 7.75 | 9.6 |
| Bramki zdobyte | 57 | 21 | 36 |
| Bramek zdobytych na mecz: | 6.33 | 5.25 | 7.2 |
| Bramki stracone | 22 | 10 | 12 |
| Bramek straconych na mecz: | 2.44 | 2.5 | 2.4 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|








