Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Skład - Stan-Bud Team |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Dankowski | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Kordian Fehm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Wiese | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Andrzej Borowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sławomir Borowicz | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Przemysław Gerth | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Janke | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Jureńczyk | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| Stanisław Jureńczyk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Kałaczyński | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oskar Kwasigroch | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Adrian Murek | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Pestka | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| Dawid Rąpalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Trossowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Łączny | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Całkowita | 44 | 7 | 1 | 0 | |||
| Sztab zespołu Stan-Bud Team |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
|---|---|---|---|
| Patryk Jureńczyk | Kierownik | |








