Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Skład - Urząd Team |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Humerski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Stupałkowski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarosław Dera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Fertykowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Fertykowski | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomasz Gwarny | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marcin Jarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Jurak | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Krzysztof Kabaciński | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacek Kitza | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Kowalczyk | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Mateusz Milszewski | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Rudnik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sebastian Rzepiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waldemar Stupałkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Słupikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Zieńko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Całkowita | 23 | 5 | 0 | 0 | |||
| Sztab zespołu Urząd Team |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
|---|---|---|---|
| Tomasz Kowalczyk | Kierownik | |








