Liga halowa 2014/2015
I Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
| 2 | Seydak Team | 12 | 23 |
| 3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
| 4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
| 5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
| 6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
| 7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
| 2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
| 3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
| 4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
| 5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
| 6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
| 7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
| 8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
| Skład - Fuks Wielowicz |
|
| Zawodnik |
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Fertykowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Kunek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krystian Draber | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Dziurdzielewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Furmaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Grzeca | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Patryk Hope | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Kasztelan | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dawid Kmiecik | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Filip Kunek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Maciejewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Mordzak | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Zbigniew Napierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norbert Rink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krzysztof Sobieszczyk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Krzysztof Szyling | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sławomir Szyling | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Całkowita | 31 | 5 | 0 | 0 | |||
| Sztab zespołu Fuks Wielowicz |
| Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
|---|---|---|---|
| Sławomir Szyling | Kierownik | |








